Anaesthesia Newcastle Provincial
Theatre & Call Coverage (NPH)
Today's date is automatically highlighted in yellow.
| Date |
Consultant |
MO |
Intern |
| 25 Prev. | Dr. Old | Dr. Young | Dr. Child |
| 26 Prev. | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
| 27 Prev. | Dr. Important | Dr. Responsible | Dr. Learner |
| 28 Prev. | Dr. Clean | Dr. Dusty | Dr. Lint |
| 29 Prev. | Dr. House | Dr. Car | Dr. Bike |
| 30 Prev. | Dr. Old | Dr. Young | Dr. Child |
| 31 Prev. | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
| 1 | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
| 2 | Dr. Important | Dr. Responsible | Dr. Learner |
| 3 | Dr. Clean | Dr. Dusty | Dr. Lint |
| 4 | Dr. House | Dr. Car | Dr. Bike |
| 5 | Dr. Old | Dr. Young | Dr. Child |
| 6 | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
| 7 | Dr. Important | Dr. Responsible | Dr. Learner |
| 8 | Dr. Clean | Dr. Dusty | Dr. Lint |
| 9 | Dr. House | Dr. Car | Dr. Bike |
| 10 | Dr. Old | Dr. Young | Dr. Child |
| 11 | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
| 12 | Dr. Important | Dr. Responsible | Dr. Learner |
| 13 | Dr. Clean | Dr. Dusty | Dr. Lint |
| 14 | Dr. House | Dr. Car | Dr. Bike |
| 15 | Dr. Old | Dr. Young | Dr. Child |
| 16 | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
| 17 | Dr. Important | Dr. Responsible | Dr. Learner |
| 18 | Dr. Clean | Dr. Dusty | Dr. Lint |
| 19 | Dr. House | Dr. Car | Dr. Bike |
| 20 | Dr. Old | Dr. Young | Dr. Child |
| 21 | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
| 22 | Dr. Important | Dr. Responsible | Dr. Learner |
| 23 | Dr. Clean | Dr. Dusty | Dr. Lint |
| 24 | Dr. House | Dr. Car | Dr. Bike |
| 25 | Dr. Old | Dr. Young | Dr. Child |
| 26 | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
| 27 | Dr. Important | Dr. Responsible | Dr. Learner |
| 28 | Dr. Clean | Dr. Dusty | Dr. Lint |
| 29 | Dr. House | Dr. Car | Dr. Bike |
| 30 | Dr. Old | Dr. Young | Dr. Child |
| 31 | Dr. Big | Dr. Medium | Dr. Small |
NPH Department Staff Contact Numbers
Vital Theatre Extensions (NPH)
| Area |
Extension |
| Main Theatre | 2397 |
| ICU | 5933 |